OPSWAT a oferit MetaDefender Access, o soluție de conformitate a dispozitivelor cu încredere zero - gratuit pentru până la 50 de puncte finale. MetaDefender Access suportă MFA și acces securizat la cloud din start. Încercați-o astăzi.
Pandemia COVID-19 a forțat mulți angajați să se refugieze acasă. IT departamentele au fost luate prin surprindere și se străduiesc să limiteze impactul negativ asupra productivității, permițând în același timp accesul la resursele și aplicațiile corporative, astfel încât personalul să își poată îndeplini sarcinile de serviciu. Acest lucru a dus la creșterea numărului de lucrători aflați în afara sediului care se conectează la resursele corporative folosind instrumente de acces la distanță aprobate de companie, indiferent dacă aceste instrumente sunt sau nu pregătite pentru momentul de vârf. Există dovezi că mulți atacatori exploatează această oportunitate pentru a utiliza dispozitive compromise, a pătrunde în rețelele corporative și a provoca furturi de date sau întreruperi ale serviciilor. Situația actuală a impus o schimbare bruscă de paradigmă. Mulți utilizatori erau anterior protejați în spatele firewall-urilor, iar acum folosesc dispozitive personale fără o verificare adecvată. O creștere bruscă a forței de muncă mobile a evidențiat importanța modelului de încredere zero și falimentul încrederii în BYOD.
În ultima vreme MetaDefender Cloud a identificat TrickBot, un malware care fură acreditări, a utilizat un nou modul care lansează un troian pentru a infecta computerele și a iniția atacuri RDP de tip brute-force care vizează infrastructura critică. Același troian are un istoric de deturnare a acreditărilor OpenSSH și OpenVPN. Un singur dispozitiv compromis poate provoca daune uriașe și poate distruge brandul unei companii. Acesta este motivul pentru care peste 100 de milioane de dispozitive de întreprindere se bazează pe tehnologia OPSWAT pentru a oferi garanția compatibilității și eficacitatea securității. Timp de peste 12 ani, programul de certificare a controlului accesului OPSWAT a oferit principalilor furnizori de soluții de control al accesului instrumentul de validare potrivit pentru a se asigura că activele corporative sunt protejate și că dispozitivele nu reprezintă o amenințare existențială la adresa igienei digitale a organizațiilor.
În primul trimestru al anului 2020, am înregistrat o creștere substanțială a prezentărilor furnizorilor în comparație cu primul trimestru al anului 2019. În total, au fost depuse 40 de produse, iar 38 au primit certificări la nivelurile Platinum și Gold, cu două produse care nu s-au calificat. Tabelul de mai jos oferă un rezumat al aplicațiilor de securitate pentru endpoint și de criptare a discurilor recent certificate.
# | Produs certificat | Numele furnizorului | Nivel | Categoria |
Ianuarie | ||||
Platinum Anti-malware | ||||
1. | ESET Endpoint Antivirus 6.xf pentru Windows | ESET | Platină | Anti-malware |
2. | Kaspersky Total Security 20.x pentru Windows | Kaspersky | Platină | Anti-malware |
3. | Seqrite Endpoint Security Cloud 18.x pentru Windows | Vindecare rapidă | Platină | Anti-malware |
4. | Sophos Endpoint Security and Control 10.x pentru Windows | Sophos | Platină | Anti-malware |
5. | TACHYON Endpoint Security 5.x | INCA | Platină | Anti-malware |
Gold Anti-malware | ||||
6. | Avast Mac Security 14.x pentru Mac | Avast | Aur | Anti-malware |
7. | Carbon Black Defense 2.x pentru Linux | Carbon negru | Aur | Anti-malware |
8. | Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2.1 pentru Windows | Cisco | Aur | Anti-malware |
9 | Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2.3 pentru Windows | Cisco | Aur | Anti-malware |
10. | CleanMyMac X 4.x pentru Mac | MacPaw | Aur | Anti-malware |
11. | Cybereason ActiveProbe 19.x pentru Windows | Cybereason | Aur | Anti-malware |
12. | FireEye Endpoint Agent 31.x pentru Linux | FireEye | Aur | Anti-malware |
13. | Kaspersky Security Cloud 20.x pentru Windows | Kaspersky | Aur | Anti-malware |
14. | Kaspersky Security Cloud 19.x pentru Windows | Kaspersky | Aur | Anti-malware |
15. | Stormshield Endpoint Security 7.x pentru Windows | Stormshield | Aur | Anti-malware |
16. | Zillya! Internet Security 3.x pentru Windows | Serviciul ALLIT | Aur | Anti-malware |
Criptare Platinum | ||||
17. | SecureDoc 8.5 | WinMagic | Platină | Criptare |
Februarie | ||||
Platinum Anti-malware | ||||
18. | ESET Endpoint Antivirus 7.x pentru Windows | ESET | Platină | Anti-malware |
19. | ESET File Security 7.x pentru Windows | ESET | Platină | Anti-malware |
20. | ESET Mail Security pentru Microsoft Exchange Server 7.x pentru Windows | ESET | Platină | Anti-malware |
21. | Kaspersky Internet Security 21.x pentru Windows | Kaspersky | Platină | Anti-malware |
22. | Kaspersky Total Security 21.x pentru Windows | Kaspersky | Platină | Anti-malware |
23. | Kaspersky Anti-Virus 21.x pentru Windows | Kaspersky | Platină | Anti-malware |
Gold Anti-malware | ||||
24. | Kaspersky Security Cloud 21.x pentru Windows | Kaspersky | Aur | Anti-malware |
25. | Malwarebytes 4.x pentru Mac | Malwarebytes | Aur | Anti-malware |
26. | Norton Security 22.x pentru Windows | Symantec | Aur | Anti-malware |
27. | Norton Security 8.x pentru Mac | Symantec | Aur | Anti-malware |
28. | Panda Adaptive Defense 360 8.x pentru Windows | Panda | Aur | Anti-malware |
29. | Panda Endpoint Protection 8.x pentru Windows | Panda | Aur | Anti-malware |
30. | Panda Endpoint Protection Plus 8.x pentru Windows | Panda | Aur | Anti-malware |
31. | SentinelOne Agent 3.7 pentru Windows | SentinelOne | Aur | Anti-malware |
32. | Traps 6.x pentru Linux | Palo alto | Aur | Anti-malware |
Martie | ||||
Platinum Anti-malware | ||||
33. | Quick Heal Total Security 3.x pentru Mac | Vindecare rapidă | Platină | Anti-malware |
Gold Anti-malware | ||||
34. | FireEye Endpoint Agent 32.x pentru Windows | FireEye | Aur | Anti-malware |
35. | FireEye Endpoint Agent 32.x pentru Mac | FireEye | Aur | Anti-malware |
36. | FireEye Endpoint Agent 32.x pentru Linux | FireEye | Aur | Anti-malware |
37. | Spybot - Search & Destroy 2.x pentru Windows | Rețele mai sigure | Aur | Anti-malware |
38. | TEHTRIS EDR 1.x pentru Windows | TEHTRIS | Aur | Anti-malware |
Pentru a accesa lista completă a celor peste 2000 de aplicații certificate, utilizați acest link.
Aflați mai multe despre noul și îmbunătățitul nostru program de certificare a controlului accesului și despre criteriile de certificare.
Furnizorii de securitate își pot depune cererile sau pot afla mai multe detalii despre procesul de certificare trimițând un e-mail la certification@opswat.com pentru a începe.
