În al doilea trimestru al anului 2020, am continuat să observăm o cerere ridicată de certificări de control al accesului (ACC), în ciuda pandemiei COVID-19 care a forțat multe echipe IT să lucreze de la distanță, precum și să răspundă la cererile crescute de sprijinire a programelor WFH. În luna iunie am avut o creștere semnificativă a cererilor - ceea ce a dus la un total de 47 de solicitări și 33 de certificări în T2. În total, nouă produse nu au reușit să se califice pentru certificările de aur sau de platină. Pentru a compara rezultatele celui de-al doilea trimestru cu cele din primul trimestru, citiți blogul nostru anterior.
Categorie/Perioadă | Aprilie | Mai | Iunie |
Platină | 1 | 2 | 0 |
Aur | 8 | 3 | 21 |
Total premii | 33 | ||
Produse în coadă | 14 | ||
Cereri eșuate | 9 | ||
Asistăm, de asemenea, la o tendință de creștere a numărului de solicitări depuse în cadrul EDR.
Produs certificat | Numele furnizorului | Nivel | Categoria |
Aprilie | |||
Platinum Anti-malware | |||
Ivanti Antivirus 6.x sau Windows | Ivanti | Platină | Anti-malware |
Gold Anti-malware | |||
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2.5.x pentru Windows | Cisco | Aur | Anti-malware |
Cytomic EPDR 8.x pentru Windows | Panda | Aur | Anti-malware |
G Data AntiVirus 1.x pentru Mac | G Date | Aur | Anti-malware |
Panda Adaptive Defense 360 2.x pentru Mac | Panda | Aur | Anti-malware |
SentinelOne 4.x pentru Windows | SentinelOne | Aur | Anti-malware |
Cortex XDR 7.0.x pentru Windows | Palo Alto | Aur | Anti-malware |
Cortex XDR 7.0.x pentru Mac | Palo Alto | Aur | Anti-malware |
Cortex XDR 7.1.x pentru Mac | Palo Alto | Aur | Anti-malware |
Mai | |||
Platinum Anti-malware | |||
Kaspersky Endpoint Security 11.3.0.756 | Kaspersky | Platină | Anti-malware |
F-Secure Computer Protection 20.x pentru Windows | F-Secure | Platină | Anti-malware |
Gold Anti-malware | |||
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2 pentru Windows | Cisco | Aur | Anti-malware |
SentinelOne 4.0.4.81.x pentru Windows | SentinelOne | Aur | Anti-malware |
SentinelOne 4.1.1.1.x pentru Mac | SentinelOne | Aur | Anti-malware |
Iunie | |||
Platinum Anti-malware | |||
Securepoint Antivirus Pro 3.x pentru Windows | Securepoint | Platină | Anti-malware |
IKARUS anti.virus in the cloud 2.x pentru Windows | IKARUS | Platină | Anti-malware |
Gold Anti-malware | |||
Avast Mac Security 14.x pentru Windows | Avast | Aur | Anti-malware |
Panda Adaptive Defense 360 8.x pentru Windows | Panda | Aur | Anti-malware |
Cytomic EPDR 2.x pentru Linux | Panda | Aur | Anti-malware |
Cytomic EPDR 8.00.17 pentru Windows | Panda | Aur | Anti-malware |
SentinelOne 4.1.4.82 pentru Windows | SentinelOne | Aur | Anti-malware |
Cortext XDR 7.1 pentru Windows | Palo Alto | Aur | Anti-malware |
SentinelOne 4.0 pentru Mac | SentinelOne | Aur | Anti-malware |
SentinelOne 4.0 pentru Linux | SentinelOne | Aur | Anti-malware |
Endgame Sensor 3.x pentru Windows | Sfârșitul jocului | Aur | Anti-malware |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2.9 pentru Windows | Cisco | Aur | Anti-malware |
Avast Premium Security 14.x pentru Mac | Avast | Aur | Anti-malware |
Sophos Endpoint 9.x pentru Mac | Sophos | Aur | Anti-malware |
Adaptive Defense 360 2.x pentru Linux | Panda | Aur | Anti-malware |
Cybereason ActiveProbe 19.x pentru Mac | Cybereason | Aur | Anti-malware |
Cybereason ActiveProbe 20.x pentru Mac | Cybereason | Aur | Anti-malware |
Cybereason ActiveProbe 20.x pentru Windows | Cybereason | Aur | Anti-malware |
Norton AntiVirus 22.x pentru Windows | Symantec | Aur | Anti-malware |
Norton 360 22.x pentru Windows | Symantec | Aur | Anti-malware |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 7.2 pentru Windows | Cisco | Aur | Anti-malware |
Programul de certificare a controlului accesului OPSWAT este standardul de facto din industrie pentru verificarea compatibilității aplicațiilor pentru puncte finale și a eficienței securității. Peste 100 de milioane de dispozitive de întreprindere care utilizează soluții de control al accesului de top din industrie, inclusiv MetaDefender Access și OESIS Framework, se bazează pe certificarea OPSWAT pentru a stabili încrederea în dispozitiv.
Aflați mai multe despre programul nostru îmbunătățit de certificare a controlului accesului, precum și despre criteriile de compatibilitate și eficacitate a securității.
Trimiteți cererea dumneavoastră sau aflați mai multe detalii despre procesul de certificare trimițând un e-mail la certification@opswat.com, iar echipa noastră vă va răspunde cu toate informațiile solicitate.
