
Management raționalizat, securitate și AccesSecure
O soluție unică care gestionează centralizat produsele OPSWAT MetaDefender , inventarul și accesul securizat la endpoint-uri.
Rapoarte detaliate și instrumente analitice
Agregarea datelor de la toate produsele MetaDefender conectate, generarea de rapoarte detaliate privind utilizarea dispozitivelor și accesul și utilizarea analizelor pentru identificarea tendințelor și îmbunătățirea strategiilor de securitate.
Vedeți cum My OPSWAT Central Management vă simplifică operațiunile, îmbunătățind în același timp vizibilitatea și controlul pentru a vă proteja infrastructura critică.
Obțineți date în timp real și informații critice dintr-o singură privire într-un tablou de bord global.
Navigați, monitorizați și gestionați cu ușurință rețeaua dvs. de chioșcuri, unități și alte puncte finale interconectate.
Obțineți informații detaliate despre amenințările detectate și fișierele blocate.
Obțineți date complete și analize criminalistice ale amenințărilor informatice detectate de soluțiile OPSWAT .
Gestionați politicile, accesul, permisiunile, aplicațiile protejate și multe altele.
Detectați și eliminați amenințările din fișiere cu Deep CDR™ și MetaScan™ Multiscanning.
IntegrareaCentral Management OPSWAT
Urmăriți aceste demonstrații rapide pentru a vedea cum se integrează Central Management cu soluțiile Kiosk, Endpoint, Core și Cloud . Înțelegeți cum să simplificați aplicarea politicilor, să automatizați actualizările și să obțineți o supraveghere centralizată de la o singură consolă.
Management unificat
Gestionați toate dispozitivele înscrise pe o singură platformă și aplicați politici de securitate pentru punctele terminale, cu o vizualizare executivă globală a procesării datelor și cu modele detaliate de utilizare și accesare a dispozitivelor.
Postura de securitate îmbunătățită
Reacționați la amenințări, remediați vulnerabilitățile și preveniți scurgerile de date în timp real cu rapoarte complete, vizibilitate și control asupra dispozitivelor periferice și amovibile.
Monitorizarea eficientă a riscurilor
Identificați rapid riscurile de securitate și trimiteți automat notificări critice către administratori cu ajutorul monitorizării și alertelor centralizate.
Scalabil și flexibil
My OPSWAT Central Management este ușor și construit pentru o integrare perfectă, fiind potrivit atât pentru organizațiile mici, cât și pentru întreprinderile mari cu rețele complexe de puncte finale deținute de companie și BYOD, precum și pentru medii sigure sau cu respectarea restricțiilor.
Asistență personalizată
Obțineți asistență instantanee de la experții noștri tehnici din întreaga lume, disponibili 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Consultanții noștri profesioniști se asigură că integrările și configurațiile produselor sunt adaptate și personalizate pentru mediul dumneavoastră specific.
Secure Accesați
Asigurați-vă că accesul de pe dispozitive la aplicațiile dvs. cloud și tradiționale este securizat, indiferent dacă conectarea se face de la birou, de acasă sau din alte locații la distanță. Disponibil ca Secure Cloud Access cu integrare SAML IdP și Software Defined PerimeterSDP).
Gestionați soluțiile puternice de securitate de la OPSWAT
Securitatea Endpoint
Protejați punctele finale împotriva amenințărilor avansate cu securitate multistratificată și aplicare a conformității. Asigurați accesul de încredere zero și preveniți infiltrarea programelor malware pe toate dispozitivele.
Securitatea fișierelor
Detectați și eliminați amenințările transmise de fișiere cu Deep CDR™ și MetaScan™ Multiscanning. Secure fișierele în repaus și în mișcare fără a încetini fluxurile de lucru.
SecuritateaSupply Chain Hardware
Protejați infrastructura critică prin verificarea integrității componentelor hardware. Detectați modificările neautorizate și preveniți atacurile asupra lanțului de aprovizionare înainte de implementare.
Periferic Media Protecție periferică
Controlați și securizați mediile amovibile cu scanare avansată și aplicarea politicilor. Preveniți infecțiile malware de la USB-uri, unități externe și alte dispozitive periferice.
Compararea caracteristicilor și foaia de parcurs
Tabelele de mai jos compară doar versiunea cloud, versiunea on-premise va fi disponibilă în curând.
Caracteristici | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
Tablou de bord cu prezentarea generală a soluției | ||
Periferic Media Protecție periferică | - | |
Securitatea Endpoint | - | |
Hardware Supply Chain | - | |
Securitatea fișierelor | - | |
Secure Accesați | - | |
Soluție de protecție a Media periferice | ||
MetaDefender Kiosk | - | |
Protecție detașabilă Media | - | |
Soluție de securitate Endpoint | ||
Conformitatea Endpoint | - | |
Regulamente și standarde | - | |
Patch Management vulnerabilității și Patch Management | - | |
Scanarea Endpoint | - | |
Soluție de acces Secure | ||
Metoda SDP : un VPN de generație următoare | - | |
Metoda IdP / IdP MFA: Acces Secure cu integrarea furnizorului de identitate | - | |
Network Access Control din Cloud | - | |
Acces Secure la Microsoft Entra ID / Office 365 | - | |
Hardware Supply Chain | ||
MetaDefender Drive | - | |
Securitatea fișierelor | ||
MetaDefender Core | - | |
MetaDefender ICAP | - | |
Storage Security | ||
MetaDefender Storage Security | - | |
Soluție Managed File Transfer | ||
MetaDefender Managed File Transfer | - |
Produse și caracteristici | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
MetaDefender Kiosk WindowsK-Series) | ||
Raport de date vizualizate | MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk și puncte finale |
Sănătate și starea conexiunii | ||
Configurare centralizată | Grup, individual | Management de grup, individual și al politicilor |
Gestionarea licențelor | ||
MetaDefender Kiosk LinuxL-Series) | ||
Raport de date vizualizate | MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk și puncte finale |
Sănătate și starea conexiunii | ||
Configurare centralizată | Grup, individual | Management de grup, individual și al politicilor |
Gestionarea licențelor | Licență pentru un singur volum | Licențe pentru volume multiple |
MetaDefender Core | ||
Raport de date vizualizate | ||
Health & Connection Status | ||
Configurare centralizată | Grup, individual | Management de grup, individual și al politicilor |
Istoricul și detaliile prelucrării | ||
Gestionarea licențelor | ||
MetaDefender Endpoint | ||
Raport vizualizat privind sănătatea dispozitivului | - | |
Monitorizarea și protecția dispozitivelor | - | |
Configurare centralizată (gestionarea grupurilor și a politicilor) | - | |
Raport de sinteză personalizabil | - | |
MetaDefender Drive | ||
Raport de date vizualizate | - | |
Sănătate și starea conexiunii | ||
Configurare centralizată (management de grup, individual și al politicilor) | - | |
Raport de sinteză personalizabil | - | |
MetaDefender Managed File Transfer | ||
Raport de date vizualizate | ||
Sănătate și starea conexiunii | ||
MetaDefender ICAP Server | ||
Raport de date vizualizate | ||
Sănătate și starea conexiunii | ||
Istoricul și detaliile prelucrării | ||
MetaDefender NetWall | ||
Sănătate și starea conexiunii |
Caracteristici | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
Acces | ||
Gestionarea utilizatorilor | Admin & Co-admin | Admin & Co-admin & Utilizator final pentru SDP |
Controlul accesului | Controlul accesului bazat pe roluri | Granularitate Control al accesului bazat pe roluri |
Furnizor de identitate terță parte (SSO - SAML) | - | |
Rapoarte personalizabile | ||
Rezumatul contului | - | |
Periferic Media Protecție periferică | - | |
Hardware Supply Chain | - | |
Dispozitive infectate | - | |
Descoperire dispozitiv necunoscut | - | |
Secure Accesați | - | |
Notificări și jurnale | ||
Notificări personalizabile pentru conturi, Endpoint și produse | - | |
Jurnale de evenimente pentru conturi și produse |
Caracteristici | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
Integrarea SIEM | ||
Webhook | - | |
Syslog | - | |
Jurnal de stocare AWS S3 | - | |
Integrarea Syslog | - | |
Add-on Splunk | - | |
Aduceți propriul Cloud | ||
AWS Marketplace | ||
Azure Marketplace | ||
Certificare | ||
Conformitate SOC2 | - | |
ISO/IEC 27001 | - |
Resurse recomandate
Fișa My de dateCentral Management OPSWAT
Treceți în revistă caracteristicile și beneficiile serviciului My OPSWAT Central Management.