

MetaDefender Optical Diode™
Transfer unidirecțional impus Hardware pentru mediile IT și OT
Optical Diode MetaDefender este soluția de diodă de date OPSWAT, care asigură un transfer fiabil de date pe o legătură de comunicații unidirecțională impusă de hardware, permițând transferul securizat de date între rețele izolate. Pentru a susține transferul simultan al mai multor tipuri de date, MetaDefender Optical Diode asigură securitatea și integritatea activelor dvs. critice.
Conexiune optică redundantă
Control anti-depășire
Ușor de implementat
Diodă de date
se implementează rapid și fără probleme
Disponibilitate ridicată
și minimizați pierderea de date
Calea fără întoarcere
Simplu de operat
Scalabil
Hardware
Flux de date unidirecțional
Optical Diode 1U
- Protecție etanșă pentru comunicarea OT/ICS-to-IT
- Secure, segmentate, căi de date unidirecționale
- Întrerupere reală a protocolului, conexiune non-rutabilă
- Conexiune optică redundantă pentru fiabilitate de neegalat
- Diodă de date ușor de implementat și operat
- Se integrează perfect cu MetaDefender Kiosk , Core, și Managed File Transfer
Optical Diode Șină DIN
- Protecție etanșă pentru comunicarea OT/ICS-to-IT
- Secure, segmentate, căi de date unidirecționale
- Întrerupere reală a protocolului, conexiune non-rutabilă
- Conexiune optică redundantă pentru fiabilitate de neegalat
- Diodă de date ușor de implementat și operat
- Se integrează perfect cu MetaDefender Kiosk , Core, și Managed File Transfer
- Certificare Common Criteria EAL4+
- Certificat C1D2
XE, SE, CE (Fend)
- Izolare optică completă
- Design all-in-one
- Conversia protocolului pe diode (de exemplu, Modbus în JSON)
- Suport nativ pentru FTP, TCP, UDP și altele
- Diodă de date ușor de implementat și operat
- Design compact, robust, fără ventilator pentru aplicații industriale
Configurații | ||
---|---|---|
Configurații | Randament | 100 Mbps, 1 Gbps sau 10 Gbps |
Electricitate | ||
Electricitate | Sursă de alimentare redundantă | 250W |
Tensiune | 100-240 VCA, gamă automată | |
Consumul de energie | 150W tipic | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensiuni | 2x 19 x 1,75 x 15,75" (483 x 44 x 400 mm) |
Greutate | 2x 27lb (12.2kg) | |
Temperatura de funcționare | 32 - 131°F (0 - 55°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montare | Kit rack 1U inclus | |
Alte specificații | ||
Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet |
Conectivitate (ieșire) | Ethernet | |
Latență testată1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocol și certificare | ||
Protocol și certificare | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, AVEVA, PI istoric, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Transfer flux video/audio Transfer pachete Ethernet | |
Monitorizarea IT | Transfer de jurnal, capcane SNMP, SPAN, SYSLOG, integrare SIEM prin SYSLOG, Vizualizare ecran | |
Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP, Transfer/copie de foldere și fișiere, Windows File Share, SMB, CIFS, Actualizări antivirus, Actualizări Patch (WSUS) | |
Respectarea mediului |
FCC Clasa A Mark, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certificare | Criterii comune EAL 4+ FCC/CE/UKCA |
Configurații | ||
---|---|---|
Configurații | Randament | 10 Mbps până la 50 Mbps |
Electricitate | ||
Electricitate | Sursă de alimentare redundantă | n/a |
Tensiune | 12-36VDC | |
Consumul de energie | 19.55W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensiuni | 2x 2.5 x 7.32 x 6.3" (65 x 186 x 160mm) |
Greutate | 2x 4.85lb (2.2kg) | |
Temperatura de funcționare | -40 până la 158°F (-40 până la 70°C) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montare | Nu este nevoie de harware suplimentar | |
Alte specificații | ||
Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet |
Conectivitate (ieșire) | Ethernet | |
Latență testată1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocol și certificare | ||
Protocol și certificare | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Transfer flux video/audio Transfer pachete Ethernet | |
Monitorizarea IT | Transfer de jurnal, capcane SNMP, SPAN, SYSLOG, integrare SIEM prin SYSLOG, Vizualizare ecran | |
Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP, Transfer/copie de foldere și fișiere, Windows File Share, SMB, CIFS, Actualizări antivirus, Actualizări Patch (WSUS) | |
Respectarea mediului |
FCC Clasa A Marca CE, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certificare | C1D2, Criterii comune EAL 4+2 FCC/CE/UKCA |
Configurații | ||
---|---|---|
Configurații | Randament | 5 sau 15 Mbps |
Electricitate | ||
Electricitate | Surse de alimentare independente | 2X 100-240VAC 1.0A intrare, 12VDC 1.5A ieșire |
Tensiune | 12-48VDC | |
Consumul de energie | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensiuni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Greutate | 1 lb (0,5 kg) | |
Temperatura de funcționare | -30 până la 70°C (-22 până la 158°F) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montare | Rail DIN opțional sau montare pe perete | |
Alte specificații | ||
Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet, Serial RS-485 |
Conectivitate (ieșire) | Ethernet | |
Latență testată1 | Mai puțin de 1 ms TCP/UDP | |
Protocol și certificare | ||
Protocol și certificare | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversie în JSON/MQTT la ieșire) |
IT | UDP, TCP | |
Monitorizarea IT | Trimiteți fișiere jurnal sau SYSLOG prin UDP | |
Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP | |
Respectarea mediului | CE, Intertek, RoHS | |
Certificare | Testat de US DoD ESTCP, Armată, Marină |
Configurații | ||
---|---|---|
Configurații | Randament | 5 sau 15 Mbps |
Electricitate | ||
Electricitate | Surse de alimentare independente | 2X 100-240VAC 1.0A intrare, 12VDC 1.5A ieșire |
Tensiune | 12-48VDC | |
Consumul de energie | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensiuni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Greutate | 1 lb (0,5 kg) | |
Temperatura de funcționare | -30 până la 70°C (-22 până la 158°F) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montare | Rail DIN opțional sau montare pe perete | |
Alte specificații | ||
Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet, Serial RS-485 |
Conectivitate (ieșire) | Ethernet, Serial RS-485 | |
Latență testată1 | Mai puțin de 1 ms TCP/UDP | |
Protocol și certificare | ||
Protocol și certificare | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversie în JSON/MQTT la ieșire) |
IT | UDP, TCP | |
Monitorizarea IT | Trimiteți fișiere jurnal sau SYSLOG prin UDP | |
Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP | |
Respectarea mediului | CE, Intertek, RoHS | |
Certificare | Testat de US DoD ESTCP, Armată, Marină |
Configurații | ||
---|---|---|
Configurații | Randament | 5 sau 15 Mbps |
Electricitate | ||
Electricitate | Surse de alimentare independente | 2X 100-240VAC 1.0A intrare, 12VDC 1.5A ieșire |
Tensiune | 12-48VDC | |
Consumul de energie | 8W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensiuni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Greutate | 1 lb (0,5 kg) | |
Temperatura de funcționare | -30 până la 70°C (-22 până la 158°F) | |
MTBF | >50.000 ore | |
Montare | Rail DIN opțional sau montare pe perete | |
Alte specificații | ||
Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet, Serial RS-485 |
Conectivitate (ieșire) | Ethernet, celular | |
Latență testată1 | Mai puțin de 1 ms TCP/UDP | |
Protocol și certificare | ||
Protocol și certificare | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversie în JSON/MQTT la ieșire) |
IT | UDP, TCP | |
Monitorizarea IT | Trimiteți fișiere jurnal sau SYSLOG prin UDP | |
Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP | |
Respectarea mediului | CE, Intertek, RoHS | |
Certificare | Testat de US DoD ESTCP, Armată, Marină |
Optical Diode Implementare
MetaDefender Optical Diode oferă acces la date OT în timp real și permite transferuri sigure de date și fișiere IT/OT fără riscul de a introduce amenințări la adresa securității rețelelor de producție și activelor OT critice.
De la Fast la Gigafast, soluții pentru fiecare întreprindere Industrial
Optical Diode MetaDefender este o diodă de date preconfigurată:
- 2 servere 19" 1U montate în rack sau pe șină din
- Include un cablu optic de date și dongle de securitate USB . Acesta poate fi actualizat pe teren prin licențiere software.
Securitate cibernetică Industrial scalabilă
Ușor de implementat
Platforma preconfigurată se implementează rapid și fără probleme.
Transparență pentru utilizatori
Replicarea rapidă și de înaltă fidelitate a datelor înseamnă că nu este nevoie să se modifice procedurile de lucru ale utilizatorilor corporativi.
Extrem de scalabil
Oferim o platformă de bază de 100 Mbps care poate fi actualizată pe teren la 1 Gbps. În plus, oferim o opțiune pentru 10Gbps livrată pe servere de întreprindere. Modelul cu șină din 10 Mbps poate fi actualizat pe teren la 50 Mbps.
Suport complet pentru protocoale Industrial
Include TCP, UDP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, SMB, Windows file Share, CIFS, SMTP, Video, Aveva Pi (numai modelul 1U), Modbus, OPC DA/AE/UA, MQTT, DNP3, IEC-104, ICCP și Screen View.
Permite respectarea reglementărilor
Sprijină conformitatea cu standardele de securitate cibernetică Industrial : NERC CIP - NIST CSF, ICS, 800-82, 800-53 - IEC 62443 - NRC 5.71 - CFATS ISO 27001, 27032, 27103 - ANSSI - IIC SF și altele
Certificări
MetaDefender Optical Diode este certificat Common Criteria EAL4+ și C1D2*.
*MetaDefender Optical Diode numai pentru modelul din rail. Certificare C1D2 începând cu noiembrie 2024.
Optical Diode MetaDefender vs. Firewall, Router Rules & VLANS
Adevărat comportament unidirecțional, fără posibilitatea unor conexiuni de rutare către zona protejată.
Caracteristică | MetaDefender Optical Diode | Soluții de rețea |
---|---|---|
Configurația de rutare | ||
Ruptură de protocol, complet eliminată din conexiunea TCP/IP | ||
Îndeplinește cerințele funcționale ale diodelor de date | ||
Livrare garantată cu mișcare de date nerepudiată | ||
Nu există reguli complexe de construire | ||
Prevenirea garantată a propagării malware-ului | ||
Fără ARP, BGP, TCP/IP handshake |
"SoluțiileOPSWAT nu numai că protejează activele critice ale întreprinderilor, dar oferă și instrumentele și informațiile necesare pentru îmbunătățirea strategiilor de securitate cibernetică."
Doriți să aflați mai multe despre MetaDefender Optical Diode ?
Explorați documentația, articolele și blogurile pentru mai multe informații despre familia de diode de date OPSWAT.