OPSWAT Brevete
Nu aveți încredere în niciun dosar. Nu aveți încredere în niciun dispozitiv.
OPSWAT deține peste o duzină de brevete tehnologice și inovează continuu pentru a oferi soluții complete de prevenire avansată a amenințărilor și de control al accesului la rețea de ultimă generație.
Brevet nr. | Locul de emitere | Data emiterii | Descriere | Utilizare |
---|---|---|---|---|
10,659,480 | SUA | 2020 | Analiza integrată a amenințărilor la adresa rețelei | |
11,811,738 | SUA | 2023 | Unidirectional Gateway Mediated Multiplexing of Concurrent Data Message Streams | Legătură |
11,522,901 | SUA | 2022 | Evaluarea vulnerabilității securității informatice | Legătură |
11,165,811 | SUA | 2021 | Evaluarea vulnerabilității securității informatice | Legătură |
10,229,069 | SUA | 2019 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură |
10,242,189 1 | SUA | 2019 | Validarea formatului de fișier | Legătură |
10,116,683 1 | SUA | 2018 | Securitatea informatică File-based Vulnerability Assessment | Legătură |
10,063,594 | SUA | 2018 | Network Access Control cu verificarea politicii de conformitate | Legătură |
10,002,083 | SUA | 2018 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură |
9,749,349 | SUA | 2017 | Securitatea informatică File-based Vulnerability Assessment | Legătură |
9,697,367 2 | SUA | 2017 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură |
9,471,794 | SUA | 2016 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură |
9,288,199 | SUA | 2016 | Network Access Control cu verificarea politicii de conformitate | Legătură |
9,256,635 | SUA | 2016 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură |
9,021,163 1 | SUA | 2015 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură |
10,554,681 2 | SUA | 2020 | Evaluarea vulnerabilității securității informatice | Legătură |
10,621,345 | SUA | 2020 | Securitatea fișierelor utilizând validarea formatului de fișier | Legătură |
8,893,253 | SUA | 2014 | Aparate, sisteme și metode Firewall care utilizează detectarea anomaliilor în aplicații | Legătură |
10,075,415 | SUA | 2018 | Firewalling conștient de conținut, reglementare și gestionare a politicilor pentru automatizarea Industrial | Legătură |
10,476,844 | SUA | 2019 | Firewalling bazat pe conținut, reglementare a politicilor și gestionare a politicilor pentru Industrial Automatizare, comunicații mașină-mașină și dispozitive integrate | Legătură |
11,190,489 | SUA | 2021 | Metode și sisteme pentru stabilirea unei conexiuni între un prim dispozitiv și un al doilea dispozitiv printr-o Software -Perimetru definit | Legătură |
11,924,316 | SUA | 2024 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | |
10,387,351 | SUA | 2019 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Legătură |
10,474,613 | SUA | 2019 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Legătură |
11,153,345 | SUA | 2021 | Dispozitiv de transfer unidirecțional cu Secure Canal invers | Legătură |
11,601,472 | SUA | 2023 | Dispozitiv de transfer unidirecțional cu Secure Canal invers | Legătură |
11,627,161 | SUA | 2023 | Dispozitiv de transfer unidirecțional cu Secure Canal invers | Legătură |
11,709,970 | SUA | 2023 | Diodă de date de comunicare unidirecțională pe un cip | Legătură |
11,954,235 | SUA | 2024 | Diodă de date de comunicare unidirecțională pe un cip | Legătură |
12,199,889 | SUA | 2025 | Livrare unidirecțională a mesajelor de date mediată de gateway | Legătură |
3,857,853 | Oficiul European de Brevete | 2023 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | |
3,857,853 | Elveția | 2023 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | |
3,857,853 | Regatul Unit | 2023 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | |
566,579 | India | 2025 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | |
3,086,589 | Canada | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | |
EP3729773 | Oficiul European de Brevete | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | |
EP3729773 | Germania | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | |
EP3729773 | Franța | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | |
EP3729773 | Regatul Unit | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului |
OPSWAT Produse | Brevete relevante |
---|---|
MetaDefender Core | Brevete SUA nr. 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Cloud | Brevete SUA nr. 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Accesați | Brevetele SUA nr. 10,063,594; 9,288,199; 11,190,489. |
MetaDefender Endpoint Security SDK | Brevete SUA nr. 10,229,069; 10,002,083; 9,697,367 B2; 9,471,794; 9,256,635; 9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall | Brevetele SUA nr. 8,893,253; 10,075,415; 10,476,884. |
MetaDefender NetWall | Brevete SUA nr. 10,387,351, 10,474,613, 11,153,345, 11,601,472, 11,627,161, 11,709,970, 11,811,738, 11,954,235, 12,199,889. |
OPSWAT produsele și categoriile de produse pot fi acoperite de unul sau mai multe brevete în SUA și la nivel internațional, după cum se arată mai sus. Această pagină de internet este furnizată pentru a satisface dispozițiile privind marcarea virtuală a brevetelor din diverse jurisdicții, în special pentru a servi drept notificare în temeiul 35 U.S.C. § 287(a). Articolele enumerate mai sus pot fi vândute individual sau ca parte a unui produs combinat. Alte brevete sunt în curs de examinare și eliberate în SUA și la nivel internațional.