OPSWAT Brevete
Nu aveți încredere în niciun dosar. Nu aveți încredere în niciun dispozitiv.
OPSWAT deține peste o duzină de brevete tehnologice și inovează continuu pentru a oferi soluții complete de prevenire avansată a amenințărilor și de control al accesului la rețea de ultimă generație.
Brevet nr. | Locul de emitere | Data emiterii | Descriere | Utilizare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,489,835 | SUA | 2025 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | Legătură | Brevetul nr.12.489.835 Locul de eliberareSUA Data emiterii2 decembrie 2025 DescriereSistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor Mod de utilizareLink | ||||
| 12,585,730 | SUA | 2026 | Gestionarea modelelor de învățare automată | Brevetul nr.12.585.730 Locul de eliberareSUA Data emiterii24 martie 2026 DescriereGestionarea modelelor de învățare automată Utilizare | |||||
| 12,380,210 | SUA | 2025 | Analizarea fișierelor cu un mod kernel într-o mașină virtuală | Legătură | Brevetul nr.12.380.210 Locul de eliberareSUA Data emiterii5 august 2025 DescriereAnalizarea fișierelor în modul kernel într-o mașină virtuală Mod de utilizareLink | ||||
| 12,407,655 | SUA | 2025 | Unidirectional Gateway Multiplexarea mediată a fluxurilor de mesaje de date concurente | Legătură | Brevetul nr.12.407.655 Locul de eliberareSUA Data emiterii2 septembrie 2025 DescriereMultiplexarea fluxurilor concurente de mesaje de date prin intermediul unei porți unidirecționale Mod de utilizareLink | ||||
| 10,659,480 | SUA | 2020 | Analiza integrată a amenințărilor la adresa rețelei | Brevetul nr.10.659.480 Locul de eliberareSUA Data emiterii19 mai 2020 DescriereAnaliza integrată a amenințărilor la adresa rețelei Utilizare | |||||
| 11,811,738 | SUA | 2023 | Unidirectional Gateway Multiplexarea mediată a fluxurilor de mesaje de date concurente | Legătură | Brevetul nr.11.811.738 Locul de eliberareSUA Data emiterii7 noiembrie 2023 DescriereMultiplexarea fluxurilor concurente de mesaje de date prin intermediul unei porți unidirecționale Mod de utilizareLink | ||||
| 11,522,901 | SUA | 2022 | Evaluarea vulnerabilității securității informatice | Legătură | Brevetul nr.11.522.901 Locul de eliberareSUA Data emiterii6 decembrie 2022 DescriereEvaluarea vulnerabilităților de securitate informatică Mod de utilizareLink | ||||
| 11,165,811 | SUA | 2021 | Evaluarea vulnerabilității securității informatice | Legătură | Brevetul nr.11.165.811 Locul de eliberareSUA Data emiterii2 noiembrie 2021 DescriereEvaluarea vulnerabilităților de securitate informatică Mod de utilizareLink | ||||
| 10,229,069 | SUA | 2019 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură | Brevetul nr.10.229.069 Locul de eliberareSUA Data emiterii12 martie 2019 DescriereDeterminarea dacă un spațiu de stocare a datelor este criptat Mod de utilizareLink | ||||
| 10,242,189 1 | SUA | 2019 | Validarea formatului de fișier | Legătură | Brevetul nr.10.242.189 B1 Locul de eliberareSUA Data emiterii28 martie 2019 DescriereValidarea formatului fișierului Mod de utilizareLink | ||||
| 10,116,683 1 | SUA | 2018 | Securitatea informatică File-based Vulnerability Assessment | Legătură | Brevetul nr.10.116.683 B1 Locul de eliberareSUA Data emiterii30.10.2018 DescriereSecuritatea informatică File-based Vulnerability Assessment Mod de utilizareLink | ||||
| 10,063,594 | SUA | 2018 | Network Access Control cu verificarea politicii de conformitate | Legătură | Brevetul nr.10.063.594 Locul de eliberareSUA Data emiterii28 august 2018 DescriereNetwork Access Control cu verificarea conformității cu politica Mod de utilizareLink | ||||
| 10,002,083 | SUA | 2018 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură | Brevetul nr.10.002.083 Locul de eliberareSUA Data emiterii19 iunie 2018 DescriereDeterminarea dacă un spațiu de stocare a datelor este criptat Mod de utilizareLink | ||||
| 9,749,349 | SUA | 2017 | Securitatea informatică File-based Vulnerability Assessment | Legătură | Brevetul nr.9.749.349 Locul de eliberareSUA Data emiterii29 august 2017 DescriereSecuritatea informatică File-based Vulnerability Assessment Mod de utilizareLink | ||||
| 9,697,367 2 | SUA | 2017 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură | Brevetul nr.9.697.367 B2 Locul de eliberareSUA Data emiterii4 iulie 2017 DescriereDeterminarea dacă un spațiu de stocare a datelor este criptat Mod de utilizareLink | ||||
| 9,471,794 | SUA | 2016 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură | Brevetul nr.9.471.794 Locul de eliberareSUA Data emiterii18.10.2016 DescriereDeterminarea dacă un spațiu de stocare a datelor este criptat Mod de utilizareLink | ||||
| 9,288,199 | SUA | 2016 | Network Access Control cu verificarea politicii de conformitate | Legătură | Brevetul nr.9.288.199 Locul de eliberareSUA Data emiterii15 martie 2016 DescriereNetwork Access Control cu verificarea conformității cu politica Mod de utilizareLink | ||||
| 9,256,635 | SUA | 2016 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură | Brevetul nr.9.256.635 Locul de eliberareSUA Data emiterii9 februarie 2016 DescriereDeterminarea dacă un spațiu de stocare a datelor este criptat Mod de utilizareLink | ||||
| 9,021,163 1 | SUA | 2015 | Determinarea faptului dacă un depozit de date este criptat sau nu | Legătură | Brevetul nr.9.021.163 B1 Locul de eliberareSUA Data emiterii28 aprilie 2015 DescriereDeterminarea dacă un spațiu de stocare a datelor este criptat Mod de utilizareLink | ||||
| 10,554,681 2 | SUA | 2020 | Evaluarea vulnerabilității securității informatice | Legătură | Brevetul nr.10.554.681 B2 Locul de eliberareSUA Data emiterii4 februarie 2020 DescriereEvaluarea vulnerabilităților de securitate informatică Mod de utilizareLink | ||||
| 10,621,345 | SUA | 2020 | Securitatea fișierelor utilizând validarea formatului de fișier | Legătură | Brevetul nr.10.621.345 Locul de eliberareSUA Data emiterii14 aprilie 2020 DescriereSecuritatea fișierelor prin validarea formatului fișierelor Mod de utilizareLink | ||||
| 8,893,253 | SUA | 2014 | Aparate, sisteme și metode Firewall care utilizează detectarea anomaliilor în aplicații | Legătură | Brevetul nr.8.893.253 Locul de eliberareSUA Data emiterii18.11.2014 DescriereFirewall Aparate, sisteme și metode care utilizează detectarea anomaliilor aplicațiilor Mod de utilizareLink | ||||
| 10,075,415 | SUA | 2018 | Firewalling conștient de conținut, reglementare și gestionare a politicilor pentru automatizarea Industrial | Legătură | Brevetul nr.10.075.415 Locul de eliberareSUA Data emiterii11 septembrie 2018 DescriereFirewall bazat pe conținut, reglementarea politicilor și gestionarea politicilor pentru automatizarea rețelei de tip „ Industrial ” Mod de utilizareLink | ||||
| 10,476,844 | SUA | 2019 | Firewalling bazat pe conținut, reglementare a politicilor și gestionare a politicilor pentru Industrial Automatizare, comunicații mașină-mașină și dispozitive integrate | Legătură | Brevetul nr.10.476.844 Locul de eliberareSUA Data emiterii11 decembrie 2019 DescriereFirewall bazat pe conținut, reglementarea politicilor și gestionarea politicilor pentru automatizarea rețelelor de tip „ Industrial ”, comunicațiile între mașini și dispozitivele încorporate Mod de utilizareLink | ||||
| 11,190,489 | SUA | 2021 | Metode și sisteme pentru stabilirea unei conexiuni între un prim dispozitiv și un al doilea dispozitiv printr-o Software -Perimetru definit | Legătură | Brevetul nr.11.190.489 Locul de eliberareSUA Data emiterii30.11.2021 DescriereMetode și sisteme pentru stabilirea unei conexiuni între un prim dispozitiv și un al doilea dispozitiv într-un perimetru definit de rețeaua de tip „ Software ” Mod de utilizareLink | ||||
| 11,924,316 | SUA | 2024 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | Brevetul nr.11.924.316 Locul de eliberareSUA Data emiterii5 martie 2024 DescriereSistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor Utilizare | |||||
| 10,387,351 | SUA | 2019 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Legătură | Brevetul nr.10.387.351 Locul de eliberareSUA Data emiterii20 august 2019 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional de date cu funcție integrată de detectare a sistemului Mod de utilizareLink | ||||
| 10,474,613 | SUA | 2019 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Legătură | Brevetul nr.10.474.613 Locul de eliberareSUA Data emiterii11 decembrie 2019 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional de date cu funcție integrată de detectare a sistemului Mod de utilizareLink | ||||
| 11,153,345 | SUA | 2021 | Dispozitiv de transfer unidirecțional cu canal Secure | Legătură | Brevetul nr.11.153.345 Locul de eliberareSUA Data emiterii19.10.2021 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional cu canal invers d Secure Mod de utilizareLink | ||||
| 11,601,472 | SUA | 2023 | Dispozitiv de transfer unidirecțional cu canal Secure | Legătură | Brevetul nr.11.601.472 Locul de eliberareSUA Data emiterii7 martie 2023 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional cu canal invers d Secure Mod de utilizareLink | ||||
| 11,627,161 | SUA | 2023 | Dispozitiv de transfer unidirecțional cu canal Secure | Legătură | Brevetul nr.11.627.161 Locul de eliberareSUA Data emiterii11 aprilie 2023 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional cu canal invers d Secure Mod de utilizareLink | ||||
| 11,709,970 | SUA | 2023 | Diodă de date de comunicare unidirecțională pe un cip | Legătură | Brevetul nr.11.709.970 Locul de eliberareSUA Data emiterii25 iulie 2023 DescriereDiodă de date pentru comunicație unidirecțională pe cip Mod de utilizareLink | ||||
| 11,954,235 | SUA | 2024 | Diodă de date de comunicare unidirecțională pe un cip | Legătură | Brevetul nr.11.954.235 Locul de eliberareSUA Data emiterii9 aprilie 2024 DescriereDiodă de date pentru comunicație unidirecțională pe cip Mod de utilizareLink | ||||
| 12,199,889 | SUA | 2025 | Livrare unidirecțională a mesajelor de date mediată de gateway | Legătură | Brevetul nr.12.199.889 Locul de eliberareSUA Data emiterii14 ianuarie 2025 DescriereTransmiterea mesajelor de date prin intermediul unei porți unidirecționale Mod de utilizareLink | ||||
| 3,857,853 | Oficiul European de Brevete | 2023 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | Brevetul nr.3.857.853 Locul eliberăriiOficiul European de Brevete Data emiterii1 noiembrie 2023 DescriereSistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor Utilizare | |||||
| 3,857,853 | Elveția | 2023 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | Brevetul nr.3.857.853 Locul emiteriiElveția Data emiterii1 noiembrie 2023 DescriereSistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor Utilizare | |||||
| 3,857,853 | Regatul Unit | 2023 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | Brevetul nr.3.857.853 Locul de eliberareRegatul Unit Data emiterii1 noiembrie 2023 DescriereSistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor Utilizare | |||||
| 566,579 | India | 2025 | Sistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor | Brevetul nr.566.579 Locul de eliberareIndia Data emiterii23 mai 2025 DescriereSistem și metode pentru generarea automată a politicilor de securitate informatică și detectarea anomaliilor Utilizare | |||||
| 3,086,589 | Canada | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Brevetul nr.3.086.589 Locul de eliberareCanada Data emiterii19 ianuarie 2021 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional de date cu funcție integrată de detectare a sistemului Utilizare | |||||
| EP3729773 | Oficiul European de Brevete | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Nr. brevetEP3729773 Locul eliberăriiOficiul European de Brevete Data emiterii3 noiembrie 2021 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional de date cu funcție integrată de detectare a sistemului Utilizare | |||||
| EP3729773 | Germania | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Nr. brevetEP3729773 Locul de eliberareGermania Data emiterii3 noiembrie 2021 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional de date cu funcție integrată de detectare a sistemului Utilizare | |||||
| EP3729773 | Franța | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Nr. brevetEP3729773 Locul de eliberareFranța Data emiterii3 noiembrie 2021 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional de date cu funcție integrată de detectare a sistemului Utilizare | |||||
| EP3729773 | Regatul Unit | 2021 | Dispozitiv de transfer de date unidirecțional cu detectare integrată a sistemului | Nr. brevetEP3729773 Locul de eliberareRegatul Unit Data emiterii3 noiembrie 2021 DescriereDispozitiv de transfer unidirecțional de date cu funcție integrată de detectare a sistemului Utilizare | |||||
OPSWAT Produse |
Brevete relevante |
|---|---|
MetaDefender Core |
Brevete SUA nr. 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Cloud |
Brevete SUA nr. 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Accesați |
Brevetele SUA nr. 10,063,594; 9,288,199; 11,190,489. |
Cadrul OESIS |
Brevete SUA nr. 10,229,069; 10,002,083; 9,697,367 B2; 9,471,794; 9,256,635; 9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall |
Brevetele SUA nr. 8,893,253; 10,075,415; 10,476,884. |
MetaDefender NetWall |
Brevetele SUA nr. 10.387.351; 10.474.613; 11.153.345; 11.601.472; 11.627.161; 11.709.970; 11.811.738; 11.954.235; 12.199.889; 12.407.655. |
| MetaDefender | Brevetul SUA nr. 12.380.210. |
OPSWAT produsele și categoriile de produse pot fi acoperite de unul sau mai multe brevete în SUA și la nivel internațional, după cum se arată mai sus. Această pagină de internet este furnizată pentru a satisface dispozițiile privind marcarea virtuală a brevetelor din diverse jurisdicții, în special pentru a servi drept notificare în temeiul 35 U.S.C. § 287(a). Articolele enumerate mai sus pot fi vândute individual sau ca parte a unui produs combinat. Alte brevete sunt în curs de examinare și eliberate în SUA și la nivel internațional.