Soluții Data Diode pentru protejarea activelor critice
Diodele de date cu comunicare unidirecțională Fend garantează protecția infrastructurii dvs. critice. Aceste diode de grad industrial și robuste previn atacurile cibernetice și ransomware și asigură că rețelele de înaltă securitate rămân sigure.
Diodele de date Fend fac acum parte din platforma
MetaDefender

Construit special pentru infrastructura critică
Explorați gama de modele Fend proiectate pentru reziliență industrială, consum redus de energie și implementare fără probleme.
Fend XE, SE, CE
- Izolare optică completă
- Design all-in-one
- Conversia protocolului pe diode (de exemplu, Modbus în JSON)
- Suport nativ pentru FTP, TCP, UDP și altele
- Design compact, robust, fără ventilator pentru aplicații industriale

| Configurații | ||
|---|---|---|
| Configurații | Randament | 5 sau 15 Mbps |
| Electricitate | ||
| Electricitate | Surse de alimentare independente | 2X 100-240VAC 1.0A intrare, 12VDC 1.5A ieșire |
| Tensiune | 12-48VDC | |
| Consumul de energie | 4W | |
|
Hardware (XE 5, XE 15) | ||
|
Hardware (XE 5, XE 15) | Dimensiuni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Greutate | 1 lb (0,5 kg) | |
| Temperatura de funcționare | -30 până la 70°C (-22 până la 158°F) | |
| MTBF | >50.000 ore | |
| Montare | Rail DIN opțional sau montare pe perete | |
| Alte specificații | ||
| Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet, Serial RS-485 |
| Conectivitate (ieșire) | Ethernet | |
| Latență testată1 | Mai puțin de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocol și certificare | ||
| Protocol și certificare | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversie în JSON/MQTT la ieșire) |
| IT | UDP, TCP | |
| Monitorizarea IT | Trimiteți fișiere jurnal sau SYSLOG prin UDP | |
| Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP | |
| Respectarea mediului | CE, Intertek, RoHS | |
| Certificare | Testat de US DoD ESTCP, Armată, Marină | |

| Configurații | ||
|---|---|---|
| Configurații | Randament | 5 sau 15 Mbps |
| Electricitate | ||
| Electricitate | Surse de alimentare independente | 2X 100-240VAC 1.0A intrare, 12VDC 1.5A ieșire |
| Tensiune | 12-48VDC | |
| Consumul de energie | 4W | |
|
Hardware (SE 5, SE 15) | ||
|
Hardware (SE 5, SE 15) | Dimensiuni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Greutate | 1 lb (0,5 kg) | |
| Temperatura de funcționare | -30 până la 70°C (-22 până la 158°F) | |
| MTBF | >50.000 ore | |
| Montare | Rail DIN opțional sau montare pe perete | |
| Alte specificații | ||
| Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet, Serial RS-485 |
| Conectivitate (ieșire) | Ethernet, Serial RS-485 | |
| Latență testată1 | Mai puțin de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocol și certificare | ||
| Protocol și certificare | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversie în JSON/MQTT la ieșire) |
| IT | UDP, TCP | |
| Monitorizarea IT | Trimiteți fișiere jurnal sau SYSLOG prin UDP | |
| Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP | |
| Respectarea mediului | CE, Intertek, RoHS | |
| Certificare | Testat de US DoD ESTCP, Armată, Marină | |

| Configurații | ||
|---|---|---|
| Configurații | Randament | 5 sau 15 Mbps |
| Electricitate | ||
| Electricitate | Surse de alimentare independente | 2X 100-240VAC 1.0A intrare, 12VDC 1.5A ieșire |
| Tensiune | 12-48VDC | |
| Consumul de energie | 8W | |
|
Hardware (CE 5, CE 15) | ||
|
Hardware (CE 5, CE 15) | Dimensiuni | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Greutate | 1 lb (0,5 kg) | |
| Temperatura de funcționare | -30 până la 70°C (-22 până la 158°F) | |
| MTBF | >50.000 ore | |
| Montare | Rail DIN opțional sau montare pe perete | |
| Alte specificații | ||
| Alte specificații | Conectivitate (intrare) | Ethernet, Serial RS-485 |
| Conectivitate (ieșire) | Ethernet, celular | |
| Latență testată1 | Mai puțin de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocol și certificare | ||
| Protocol și certificare | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversie în JSON/MQTT la ieșire) |
| IT | UDP, TCP | |
| Monitorizarea IT | Trimiteți fișiere jurnal sau SYSLOG prin UDP | |
| Sistemul de fișiere | FTP, FTPS, SFTP | |
| Respectarea mediului | CE, Intertek, RoHS | |
| Certificare | Testat de US DoD ESTCP, Armată, Marină | |
Suport complet pentru protocol
Diodele optice MetaDefender Fend oferă acces la date OT în timp real și permit transferuri sigure de date și fișiere IT/OT, fără riscul de a introduce amenințări la adresa securității rețelelor de producție și activelor OT critice.

Aflați mai multe despre diodele optice Fend
Explorați documentația, articolele și blogurile pentru mai multe informații.

Protejarea rețelei pentru a menține alimentarea cu energie folosind diodele de date MetaDefender Fend

Protejarea stațiilor de tratare a apei împotriva atacurilor cibernetice cu ajutorul diodelor de date MetaDefender Fend

Deschiderea în siguranță a ușii către Cloud pentru instalațiile de producție critice

Aflați cum Diodele optice MetaDefender Fend vă ajută să vă protejați infrastructura
US Hotline: +1-571-970-1382
Canada Hotline: +1-888-470-3363












